| Sun June 13 |
Mon June 14 |
Tue June 15 |
Wed June 16 |
Thu June 17 |
Fri June 18 |
Sat June 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children's Day |
|||||||
| 12:00A | |||||||
| 1:00A | |||||||
| 2:00A | |||||||
| 3:00A | |||||||
| 4:00A | |||||||
| 5:00A | |||||||
| 6:00A | 6:45A» Men's Breakfast |
||||||
| 7:00A | |||||||
| 8:00A | 8:30A» Worship |
||||||
| 9:00A | |||||||
| 10:00A | 10:00A» Worship, Sunday School, Childcare |
||||||
| 11:00A | 11:30A» Oldies Drive-In Rain Date |
||||||
| 12:00P | |||||||
| 1:00P | |||||||
| 2:00P | |||||||
| 3:00P | |||||||
| 4:00P | |||||||
| 5:00P | |||||||
| 6:00P | 6:00P» Women's Assoc Potluck & Silly Swap |
||||||
| 7:00P | 7:00P» Grief Support 7:00P» Social Justice 7:00P» Social Justice |
7:00P» Men's Choir |
|||||
| 8:00P | |||||||
| 9:00P | |||||||
| 10:00P | |||||||
| 11:00P |